Dongense Darts Competitie
Team: Op Dreef 3
Speellokaal : De Dreef - Gemeentenweg 95 5106 NK Dongen - 0162 313532
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Dave van der Linden | 06-53418693 | dave-vd-linden@hotmail.com |
Marcel Pruijssers | 06-47584882 | marcelpruijssers@gmail.com |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian van den Hoek | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Piet Kroot | 0 | ||||
Leo Lambooij | 4 | 2 | 50 % | 2 | - |
Wesley Lambooij | 4 | 3 | 75 % | 0 | - |
Dave van der Linden | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Remko Pooters | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Marcel Pruijssers | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Leon Pruijssers | 0 | ||||
Patrick Pruijssers (waspik) | 0 | ||||
Johan de Rooij | 0 | ||||
Arjan Rosenbrand | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Wendy van Son | 0 | ||||
Cor Veth | 0 | ||||
Marijke Veth | 0 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | vr. 28 augustus 2020 | New Bundy's | - | Op Dreef 3 | De Valk | 6 - 7 |
1. | vr. 4 september 2020 | Op Dreef 3 | - | No score | De Dreef | 8 - 5 |
2. | vr. 11 september 2020 | Vrolijke Bull | - | Op Dreef 3 | Gouden Leeuw | 4 - 9 |
3. | vr. 18 september 2020 | Op Dreef 3 | - | The Dartons | De Dreef | 1 - 12 |
4. | vr. 25 september 2020 | Darth vader 1 | - | Op Dreef 3 | De Salamander | 10 - 3 |
Beker | ma. 21 december 2020 | Op Dreef 3 | - | 4P | De Dreef | - |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Derde divisie | 7 |
Winter 2009-2010 | Derde divisie | 10 |
Zomer 2009 | Derde Divisie | 8 |
Winter 2008-2009 | Derde Divisie | 9 |
Zomer 2008 | Vierde Divisie | 6 |
Winter 2007-2008 | Derde Divisie | 11 |
Zomer 2007 | Vijfde Divisie | 7 |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 12 |
Zomer 2006 | Vijfde Divisie | 7 |
Winter 2002-2003 | Derde Divisie | 7 |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 15 |
Winter 2011-2012 | Tweede divisie | 10 |
Winter 2001-2002 | Vierde divisie | 4 |
Winter 2004-2005 | Derde Divisie | 10 |
Winter 2005-2006 | Derde Divisie | 12 |
Zomer 2005 | Vierde Divisie | 8 |
Winter 2000-2001 | Derde divisie | 9 |
Winter 2003-2004 | Derde Divisie | 11 |
Winter 2012-2013 | Tweede divisie | 2 |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 7 |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | 8 |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | 2 |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | 3 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | Kampioen |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 3 |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 2 |
Winter 2021-2022 | Ere divisie | 7 |
Winter 2022-2023 | Ere divisie | 5 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen