Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Nelleke Schouten - Huizer
Huidige competitie
: 9
: 1
: 11 %
: 0
:
-
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
D.V.D.V.D. - New Bundy's (vr, 29-09-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
New Bundy's - Falcon (vr, 06-10-2023) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
De Nifkes - New Bundy's (vr, 13-10-2023) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
New Bundy's - Salamander sinds 1999 (vr, 20-10-2023) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - New Bundy's (vr, 27-10-2023) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
New Bundy's - Het Karrewiel 2 (vr, 03-11-2023) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
H.B.H.B. - New Bundy's (vr, 10-11-2023) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
4P - New Bundy's (vr, 17-11-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
No score - New Bundy's (vr, 24-11-2023) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023-2024 | Eerste divisie | New Bundy's | 9 | 1 | 11 % | 0 | - |
Zomer 2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 4 | 80 % | 0 | - |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | New Bundy's | 11 | 2 | 18 % | 0 | - |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | New Bundy's | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 11 | 6 | 55 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Tweede divisie | New Bundy's | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | New Bundy's | 8 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Tweede divisie | New Bundy's | 8 | 3 | 38 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | New Bundy's | 8 | 1 | 13 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | 86 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 4 | 1 | 25 % | 0 | 82 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 9 | 4 | 44 % | 1 | - |
Zomer 2014 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 3 | 38 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Ere divisie | New Bundy's | 13 | 2 | 15 % | 0 | 126 |
Zomer 2013 | Ere divisie | New Bundy's | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Ere divisie | New Bundy's | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Ere divisie | New Bundy's | 8 | 1 | 13 % | 1 | - |
Winter 2011-2012 | Ere divisie | New Bundy's | 9 | 1 | 11 % | 0 | - |
Zomer 2011 | ere divisie | New Bundy's | 7 | 3 | 43 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | New Bundy's | 24 | 4 | 17 % | 0 | 73 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2010 | Derde divisie | 120 (5-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 130 (1-ste plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 124 (2-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 116 (4-de plaats) |
Winter 2013-2014 | Ere divisie | 126 (7-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2010 | Derde divisie | 70 % (5-de plaats) |
Zomer 2007 | Vijfde Divisie | 60 % (8-de plaats) |
Zomer 2006 | Vijfde Divisie | 80 % (5-de plaats) |
Zomer 1997 | Derde divisie | 60 % (2-de plaats) |
Winter 1998 - 1999 | Derde Divisie | 53 % (11-de plaats) |
Zomer 2000 | Tweede divisie | 67 % (4-de plaats) |
Zomer 1995 | Tweede divisie | 50 % (9-de plaats) |
Winter 1997 - 1998 | Derde divisie | 53 % (10-de plaats) |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 60 % (15-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Derde divisie | 71 % (6-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen