Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Richard Schouten
Huidige competitie
: 5
: 2
: 40 %
: 0
:
74
: 3
: 3
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
De Tobbers - New Bundy's (vr, 30-09-2022) | 9 - 4 | Ja | 0 | - |
4P - New Bundy's (vr, 14-10-2022) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - Nie te pijle (vr, 04-11-2022) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
D.V.D.V.D. - New Bundy's (vr, 11-11-2022) | 3 - 10 | Nee | 0 | 74 |
Het Karrewiel 1 - New Bundy's (vr, 09-12-2022) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Op Dreef 3 - New Bundy's (vr, 02-09-2022) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
De Tobbers - New Bundy's (vr, 25-11-2022) | 4 - 9 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - New Bundy's (vr, 23-12-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | 74 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | New Bundy's | 3 | 2 | 67 % | 0 | 90 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | New Bundy's | 2 | 1 | 50 % | 0 | 94 |
Zomer 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 13 | 8 | 62 % | 1 | 104 |
Zomer 2019 | Tweede divisie | New Bundy's | 5 | 4 | 80 % | 1 | 80 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | New Bundy's | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Tweede divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Zomer 2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Zomer 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 4 | 80 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Zomer 2014 | Eerste divisie | New Bundy's | 9 | 7 | 78 % | 1 | 89 |
Winter 2013-2014 | Ere divisie | New Bundy's | 10 | 3 | 30 % | 0 | 110 |
Zomer 2013 | Ere divisie | New Bundy's | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Ere divisie | New Bundy's | 14 | 9 | 64 % | 1 | 127 |
Zomer 2012 | Ere divisie | New Bundy's | 8 | 6 | 75 % | 1 | 109 |
Winter 2011-2012 | Ere divisie | New Bundy's | 12 | 7 | 58 % | 2 | 148 |
Zomer 2011 | ere divisie | New Bundy's | 8 | 7 | 88 % | 0 | 116 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | New Bundy's | 24 | 18 | 75 % | 3 | 125 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2010 | Derde divisie | 151 (1-ste plaats) |
Winter 2009-2010 | Derde divisie | 146 (2-de plaats) |
Zomer 2009 | Derde Divisie | 111 (2-de plaats) |
Zomer 2011 | ere divisie | 116 (9-de plaats) |
Winter 2011-2012 | Ere divisie | 148 (5-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 120 (3-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2010 | Derde divisie | 100 % (1-ste plaats) |
Winter 2009-2010 | Derde divisie | 93 % (2-de plaats) |
Zomer 2007 | Vijfde Divisie | 100 % (1-ste plaats) |
Zomer 2011 | ere divisie | 88 % (2-de plaats) |
Zomer 2014 | Eerste divisie | 78 % (4-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen