Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Frits van den Boer
Huidige competitie
: 8
: 4
: 50 %
: 0
:
-
: 2
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
4P - T.R.O.T.S. (vr, 09-09-2022) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
4P - Nie te pijle (vr, 16-12-2022) | 1 - 12 | Ja | 0 | - |
D.V.D.V.D. - 4P (vr, 07-10-2022) | 1 - 12 | Ja | 0 | - |
4P - New Bundy's (vr, 14-10-2022) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - 4P (vr, 25-11-2022) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Darth vader - 4P (vr, 02-12-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
New Bundy's - 4P (vr, 13-01-2023) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
H.B.H.B. - 4P (vr, 27-01-2023) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Gijle Peile - 4P (vr, 02-09-2022) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Falcon - 4P (vr, 23-12-2022) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | 4P | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 4P | 15 | 12 | 80 % | 1 | 107 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | 4P | 4 | 3 | 75 % | 1 | - |
Zomer 2020 | Tweede divisie | 4P | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 4P | 11 | 5 | 45 % | 0 | 97 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 4P | 9 | 2 | 22 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 4P | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Eerste divisie | 4P | 9 | 5 | 56 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 4P | 13 | 5 | 38 % | 1 | - |
Zomer 2017 | Tweede divisie | 4P | 7 | 3 | 43 % | 0 | 76 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 4P | 9 | 4 | 44 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | 4P | 8 | 2 | 25 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | 4P | 8 | 4 | 50 % | 1 | - |
Zomer 2015 | Eerste divisie | 4P | 9 | 5 | 56 % | 0 | 94 |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | 4P | 15 | 6 | 40 % | 3 | 97 |
Zomer 2014 | Eerste divisie | 4P | 7 | 5 | 71 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 4P | 14 | 6 | 43 % | 1 | 112 |
Zomer 2013 | Eerste divisie | 4P | 13 | 7 | 54 % | 0 | 80 |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | 4P | 12 | 7 | 58 % | 2 | 116 |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | 4P | 11 | 3 | 27 % | 1 | - |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 4P | 9 | 5 | 56 % | 2 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 4P | 23 | 10 | 43 % | 1 | 102 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2004-2005 | Tweede Divisie | 109 (3-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | 61 % (16-de plaats) |
Zomer 2006 | Tweede Divisie | 50 % (10-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Eerste Divisie | 75 % (7-de plaats) |
Zomer 2013 | Eerste divisie | 54 % (5-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 80 % (3-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen