Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Henk Boudewijns
Huidige competitie
: 1
: 0
: 0 %
: 0
:
-
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
No score - 4P (vr, 15-09-2023) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023-2024 | Eerste divisie | 4P | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2023 | Eerste divisie | 4P | 7 | 2 | 29 % | 0 | 103 |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | 4P | 15 | 7 | 47 % | 0 | 96 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 4P | 12 | 3 | 25 % | 0 | - |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | 4P | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Tweede divisie | 4P | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 4P | 15 | 4 | 27 % | 0 | 130 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 4P | 7 | 2 | 29 % | 0 | 90 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 4P | 10 | 2 | 20 % | 0 | 123 |
Zomer 2018 | Eerste divisie | 4P | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 4P | 10 | 4 | 40 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Tweede divisie | 4P | 7 | 3 | 43 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 4P | 10 | 3 | 30 % | 1 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | 4P | 5 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | 4P | 11 | 4 | 36 % | 0 | - |
Zomer 2015 | Eerste divisie | 4P | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | 4P | 8 | 2 | 25 % | 0 | - |
Zomer 2014 | Eerste divisie | 4P | 6 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 4P | 15 | 5 | 33 % | 0 | 149 |
Zomer 2013 | Eerste divisie | 4P | 5 | 1 | 20 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | 4P | 11 | 6 | 55 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | 4P | 6 | 1 | 17 % | 0 | 90 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 4P | 10 | 4 | 40 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 4P | 21 | 2 | 10 % | 1 | - |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2005-2006 | Eerste Divisie | 133 (3-de plaats) |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 149 (4-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 123 (5-de plaats) |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 130 (5-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2007 | Tweede Divisie | 44 % (15-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | 56 % (21-de plaats) |
Zomer 2006 | Tweede Divisie | 56 % (7-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Eerste Divisie | 54 % (14-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen