Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Jeroen de Jong
Huidige competitie
: 8
: 2
: 25 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Nie te pijle - Het Karrewiel 2 (vr, 24-03-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - The Dartons (vr, 31-03-2023) | 0 - 13 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Op Dreef 3 (vr, 07-04-2023) | 10 - 3 | Ja | 0 | - |
Triple Trouble - Het Karrewiel 2 (vr, 14-04-2023) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Trotse pijlen (vr, 21-04-2023) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 13 - Het Karrewiel 2 (vr, 28-04-2023) | 4 - 9 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Op dreef 12 (vr, 05-05-2023) | 2 - 11 | Nee | 0 | - |
The Dartons - Het Karrewiel 2 (vr, 26-05-2023) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer 2023 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 8 | 2 | 25 % | 0 | - |
Winter 2022-2023 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 18 | 5 | 28 % | 0 | - |
Winter 2021-2022 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 19 | 9 | 47 % | 0 | 121 |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 3 | 1 | 33 % | 1 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 16 | 8 | 50 % | 0 | 102 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 4 | 36 % | 0 | 88 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 5 | 42 % | 0 | 104 |
Zomer 2018 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 10 | 5 | 50 % | 0 | 95 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 13 | 5 | 38 % | 0 | 108 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 6 | 50 % | 0 | 119 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 16 | 7 | 44 % | 2 | 89 |
Zomer 2016 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 6 | 50 % | 1 | 90 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 18 | 7 | 39 % | 0 | 108 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 8 | 67 % | 2 | 104 |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 18 | 5 | 28 % | 1 | 98 |
Zomer 2014 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 7 | 64 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 21 | 13 | 62 % | 0 | 102 |
Zomer 2013 | Tweede divisie | Het Karrewiel 3 | 9 | 6 | 67 % | 0 | 108 |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 18 | 9 | 50 % | 2 | 118 |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 15 | 8 | 53 % | 0 | 138 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 18 | 9 | 50 % | 0 | 94 |
Zomer 2011 | eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 10 | 5 | 50 % | 1 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 30 | 12 | 40 % | 0 | 114 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 1996 | Tweede divisie | 91 (3-de plaats) |
Winter 1996 - 1997 | Derde Divisie | 98 (2-de plaats) |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | 138 (2-de plaats) |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | 118 (3-de plaats) |
Zomer 2017 | Eerste divisie | 119 (4-de plaats) |
Zomer 2017 | Eerste divisie | 99 (10-de plaats) |
Winter 2017-2018 | Beker winnaarsronde | 154 (2-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2010 | Eerste divisie | 67 % (9-de plaats) |
Zomer 2009 | Eerste Divisie | 69 % (8-de plaats) |
Winter 2008-2009 | Eerste Divisie | 44 % (13-de plaats) |
Zomer 2008 | Eerste Divisie | 53 % (10-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | 60 % (18-de plaats) |
Zomer 2003 | Tweede Divisie | 67 % (7-de plaats) |
Zomer 1996 | Tweede divisie | 73 % (6-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Eerste Divisie | 61 % (14-de plaats) |
Zomer 2001 | Derde Divisie | 67 % (4-de plaats) |
Zomer 1999 | Tweede divisie | 70 % (6-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 72 % (7-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Eerste Divisie | 56 % (13-de plaats) |
Zomer 2015 | Eerste divisie | 67 % (4-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 42 % (8-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen