Dongense Darts Competitie
Actuele stand (Winter 2021-2022)
Ere divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Up to the bar 1 | 20 | - | 213 |
2 | Op dreef 12 | 20 | - | 195 |
3 | The Dartons | 20 | - | 189 |
4 | Darth vader 1 | 21 | - | 161 |
5 | Triple Trouble | 21 | - | 154 |
6 | Op Dreef 3 | 21 | - | 120 |
7 | Vrolijke Bull | 20 | - | 113 |
8 | No score | 20 | - | 105 |
9 | Het Karrewiel 13 | 20 | - | 100 |
10 | Nie te pijle | 21 | - | 89 |
11 | Het Karrewiel 2 | 19 | - | 76 |
12 | De Tobbers | 19 | - | 58 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Edwin Nuis | The Dartons | 167 |
2 | Daan Bastiaansen | Up to the bar 1 | 164 |
3 | Mark Vastre | Op Dreef 3 | 160 |
4 | Pim van Boxel | Op dreef 12 | 158 |
5 | Jeffrey Siemons | Darth vader 1 | 155 |
6 | Robin Panis | No score | 150 |
7 | Damian Vetjens | Up to the bar 1 | 140 |
8 | Dannielle IJpelaar | Op dreef 12 | 134 |
9 | Alfred Schrieks | Up to the bar 1 | 130 |
10 | Peter van Laarhoven | Het Karrewiel 2 | 128 |
180 Scores
180 Scores
Totaal: 122 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Pim van Boxel | 16 | 15 | 94 % |
2 | William Leijten | 14 | 13 | 93 % |
3 | Kevin Zijlmans | 14 | 12 | 86 % |
4 | Ton Verhoeven | 15 | 12 | 80 % |
5 | Hans de Jong | 20 | 15 | 75 % |
Eerste divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Gijle Peile | 19 | - | 172 |
2 | 4P | 18 | - | 146 |
3 | T.R.O.T.S. | 18 | - | 141 |
4 | H.B.H.B. | 18 | - | 133 |
5 | De Nifkes van 't vaartje 2 | 18 | - | 117 |
6 | New Bundy's | 18 | - | 115 |
7 | Falcon | 18 | - | 108 |
8 | Het Vaartje 1 | 20 | - | 103 |
9 | Het Karrewiel 1 | 18 | - | 94 |
10 | Darth vader 2 | 18 | - | 92 |
11 | D.V.D.V.D. | 19 | - | 92 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Cees van Gils | Gijle Peile | 141 |
2 | Justin Schouten | New Bundy's | 130 |
3 | Rob van Dongen | H.B.H.B. | 129 |
4 | Arthur in 't Groen | Falcon | 127 |
5 | Coert van Os | Darth vader 2 | 126 |
6 | Harry Goos | D.V.D.V.D. | 119 |
7 | Rob Maas | Het Karrewiel 1 | 117 |
8 | Niek de Baar | De Nifkes van 't vaartje 2 | 114 |
9 | Dennis Horvers | 4P | 110 |
Peter Willemsen | New Bundy's | 110 |
180 Scores
2x | ||
Cees van Gils | - | Gijle Peile |
Hans van Rijswijk | - | T.R.O.T.S. |
1x | ||
Albert Kennekens | - | 4P |
Edwin van der Velden | - | Darth vader 2 |
Ilse Jankowski | - | Falcon |
Ad Schellekens | - | Falcon |
Toon Schellekens | - | Falcon |
180 Scores
Totaal: 18 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Randy Biemans | 15 | 14 | 93 % |
2 | Hans van Rijswijk | 15 | 12 | 80 % |
3 | Frits van den Boer | 14 | 11 | 79 % |
4 | Rob van Dongen | 16 | 11 | 69 % |
5 | John Trommelen | 14 | 9 | 64 % |
Totaal 180 alle divisies: 140 keer
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen