Dongense Darts Competitie
Actuele stand (Winter 2021-2022)
Ere divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Up to the bar 1 | 20 | - | 213 |
2 | Op dreef 12 | 22 | - | 211 |
3 | The Dartons | 22 | - | 204 |
4 | Darth vader 1 | 22 | - | 170 |
5 | Triple Trouble | 22 | - | 161 |
6 | Op Dreef 3 | 22 | - | 123 |
7 | Vrolijke Bull | 21 | - | 119 |
8 | No score | 22 | - | 117 |
9 | Het Karrewiel 13 | 21 | - | 110 |
10 | Nie te pijle | 22 | - | 93 |
11 | Het Karrewiel 2 | 21 | - | 85 |
12 | De Tobbers | 19 | - | 58 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Edwin Nuis | The Dartons | 167 |
2 | Daan Bastiaansen | Up to the bar 1 | 164 |
3 | Mark Vastre | Op Dreef 3 | 160 |
4 | Pim van Boxel | Op dreef 12 | 158 |
5 | Jeffrey Siemons | Darth vader 1 | 155 |
6 | Robin Panis | No score | 150 |
7 | Damian Vetjens | Up to the bar 1 | 140 |
8 | Dannielle IJpelaar | Op dreef 12 | 134 |
9 | Alfred Schrieks | Up to the bar 1 | 130 |
10 | Peter van Laarhoven | Het Karrewiel 2 | 128 |
180 Scores
180 Scores
Totaal: 127 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Pim van Boxel | 18 | 17 | 94 % |
2 | William Leijten | 14 | 13 | 93 % |
3 | Kevin Zijlmans | 14 | 12 | 86 % |
4 | Ton Verhoeven | 16 | 13 | 81 % |
5 | Hans de Jong | 21 | 16 | 76 % |
Eerste divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Gijle Peile | 20 | - | 182 |
2 | T.R.O.T.S. | 20 | - | 163 |
3 | 4P | 20 | - | 158 |
4 | H.B.H.B. | 20 | - | 144 |
5 | Falcon | 20 | - | 125 |
6 | De Nifkes van 't vaartje 2 | 18 | - | 117 |
7 | New Bundy's | 18 | - | 115 |
8 | Het Karrewiel 1 | 20 | - | 103 |
9 | Het Vaartje 1 | 20 | - | 103 |
10 | Darth vader 2 | 20 | - | 99 |
11 | D.V.D.V.D. | 20 | - | 95 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Cees van Gils | Gijle Peile | 141 |
2 | Justin Schouten | New Bundy's | 130 |
3 | Rob van Dongen | H.B.H.B. | 129 |
4 | Arthur in 't Groen | Falcon | 127 |
5 | Coert van Os | Darth vader 2 | 126 |
6 | Harry Goos | D.V.D.V.D. | 119 |
7 | Rob Maas | Het Karrewiel 1 | 117 |
8 | Niek de Baar | De Nifkes van 't vaartje 2 | 114 |
9 | Dennis Horvers | 4P | 110 |
Peter Willemsen | New Bundy's | 110 |
180 Scores
180 Scores
Totaal: 19 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Randy Biemans | 16 | 15 | 94 % |
2 | Hans van Rijswijk | 16 | 13 | 81 % |
3 | Frits van den Boer | 15 | 12 | 80 % |
4 | Gert-Jan Damen | 15 | 11 | 73 % |
5 | Dennis Geerts | 14 | 10 | 71 % |
Winnaarsronde Beker
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt |
---|
Top 10 uitworpen
Nog geen hoogste uitworp beschikbaar
180 Scores
Nog geen 180 scores beschikbaarBeste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 5)Geen spelers die het minimaal aantal wedstrijden gespeeld hebben.
Verliezersonde beker
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt |
---|
Top 10 uitworpen
Nog geen hoogste uitworp beschikbaar
180 Scores
Nog geen 180 scores beschikbaarBeste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 5)Geen spelers die het minimaal aantal wedstrijden gespeeld hebben.
Totaal 180 alle divisies: 146 keer
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen