Dongense Darts Competitie
180 lijst
# | Naam | Totaal | zo 19 | wi 19 | zo 18 | Wi 18 | Zo 17 | wi 17 | zo 16 | wi 16 | zo 15 | wi 15 | zo 14 | wi 14 | zo 13 | wi 13 | zo 12 | wi 12 | zo 11 | wi 11 | zo 10 | wi 10 | zo 09 | wi 09 | zo 08 | wi 08 | zo 07 | wi 07 | zo 06 | wi 06 | zo 05 | wi 05 | zo 04 | wi 04 | zo 03 | wi 03 | zo 02 | wi 02 | zo 01 | wi 01 | zo 00 | wi 00 | zo 99 | wi 99 | zo 98 | wi 98 | zo 97 | wi 97 | zo 96 | wi 96 | zo 95 | wi 95 | zo 94 | wi 94 | zo 93 | wi 93 | zo 92 | wi 92 | zo 91 | wi 91 | zo 90 | wi 90 | zo 89 | wi 89 | zo 88 | wi 88 | wi 87 | vo 86 | vo 85 | vo 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Nuis | 190 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 7 | 14 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Smulders | 175 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Bakx | 164 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Willy van de Wiel | 140 | 20 | 29 | 14 | 41 | 17 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Raesen | 137 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 22 | 12 | 12 | 15 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jurgen Evers | 132 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Danny Lens | 121 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 21 | 6 | 18 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wiek Claassen | 110 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jurjen Wijbenga | 110 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 7 | 14 | 10 | 18 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sandra van Halderen | 106 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Lens | 96 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 11 | 4 | 16 | 5 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Martin Evertse | 88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vincent Langeveld | 88 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mark Goos | 85 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ramon Bressers | 84 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stefan van Baal | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Antoine Zanoni | 80 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Niels Schoormans | 78 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ad Timmermans | 78 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rob Emmerik | 75 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen