Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Toon Schellekens
Huidige competitie
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
: 1
: 1
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp | Speler heeft nog geen wedstrijden gespeeld in de huidige competitie |
---|
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Falcon - De Nifkes (vr, 01-09-2023) | 4 - 9 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023-2024 | Eerste divisie | Falcon | 0 | 0 | - | ||
Zomer 2023 | Eerste divisie | Falcon | 8 | 6 | 75 % | 0 | 111 |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | Falcon | 6 | 5 | 83 % | 0 | - |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | Falcon | 13 | 9 | 69 % | 1 | 80 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | Falcon | 3 | 2 | 67 % | 2 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | Falcon | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | Falcon | 7 | 3 | 43 % | 0 | 100 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Falcon | 5 | 3 | 60 % | 1 | 124 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | Falcon | 8 | 5 | 63 % | 1 | - |
Zomer 2018 | Eerste divisie | Falcon | 6 | 4 | 67 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | Falcon | 9 | 7 | 78 % | 0 | 104 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | Falcon | 7 | 5 | 71 % | 1 | 86 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 5 | 50 % | 0 | 100 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 2 | 20 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | Falcon | 9 | 3 | 33 % | 0 | 98 |
Zomer 2014 | Tweede divisie | Young Falcon | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | Falcon | 14 | 7 | 50 % | 0 | 106 |
Zomer 2013 | Eerste divisie | De valk dart door | 9 | 7 | 78 % | 1 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | Falcon | 17 | 11 | 65 % | 1 | 107 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 5 | 50 % | 1 | - |
Zomer 2011 | eerste divisie | Falcon | 9 | 5 | 56 % | 0 | 111 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | Falcon | 25 | 5 | 20 % | 0 | 108 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 113 (5-de plaats) |
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 134 (3-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Tweede Divisie | 153 (1-ste plaats) |
Zomer 2011 | eerste divisie | 111 (4-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Derde Divisie | 112 (2-de plaats) |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 124 (1-ste plaats) |
Zomer 2023 | Eerste divisie | 111 (7-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 54 % (12-de plaats) |
Zomer 2008 | Tweede Divisie | 64 % (10-de plaats) |
Zomer 2007 | Derde Divisie | 75 % (4-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Tweede Divisie | 72 % (5-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 54 % (15-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen