Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Toon Schellekens
Huidige competitie
: 11
: 8
: 73 %
: 1
:
80
: 2
: 2
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Falcon - New Bundy's (vr, 03-09-2021) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
Falcon - Darth vader 2 (vr, 10-09-2021) | 7 - 6 | Nee | 0 | 80 |
Falcon - H.B.H.B. (vr, 29-10-2021) | 10 - 3 | Ja | 0 | - |
Falcon - 4P (vr, 12-11-2021) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Falcon - 4P (vr, 12-11-2021) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - Falcon (vr, 29-04-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Darth vader 2 - Falcon (vr, 18-02-2022) | 6 - 7 | Ja | 1 | - |
T.R.O.T.S. - Falcon (vr, 18-03-2022) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Falcon - Het Vaartje 1 (vr, 25-03-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
De Nifkes van 't vaartje 2 - Falcon (vr, 01-04-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
H.B.H.B. - Falcon (vr, 15-04-2022) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
Falcon - Gijle Peile (vr, 22-04-2022) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Falcon - Darth vader 2 (vr, 04-03-2022) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Gijle Peile - Falcon (vr, 13-05-2022) | 10 - 3 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | Falcon | 11 | 8 | 73 % | 1 | 80 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | Falcon | 3 | 2 | 67 % | 2 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | Falcon | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | Falcon | 7 | 3 | 43 % | 0 | 100 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Falcon | 5 | 3 | 60 % | 1 | 124 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | Falcon | 8 | 5 | 63 % | 1 | - |
Zomer 2018 | Eerste divisie | Falcon | 6 | 4 | 67 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | Falcon | 9 | 7 | 78 % | 0 | 104 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | Falcon | 7 | 5 | 71 % | 1 | 86 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 5 | 50 % | 0 | 100 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 2 | 20 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | Falcon | 9 | 3 | 33 % | 0 | 98 |
Zomer 2014 | Tweede divisie | Young Falcon | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | Falcon | 14 | 7 | 50 % | 0 | 106 |
Zomer 2013 | Eerste divisie | De valk dart door | 9 | 7 | 78 % | 1 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | Falcon | 17 | 11 | 65 % | 1 | 107 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | Falcon | 10 | 5 | 50 % | 1 | - |
Zomer 2011 | eerste divisie | Falcon | 9 | 5 | 56 % | 0 | 111 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | Falcon | 25 | 5 | 20 % | 0 | 108 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 113 (5-de plaats) |
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 134 (3-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Tweede Divisie | 153 (1-ste plaats) |
Zomer 2011 | eerste divisie | 111 (4-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Derde Divisie | 112 (2-de plaats) |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 124 (1-ste plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 54 % (12-de plaats) |
Zomer 2008 | Tweede Divisie | 64 % (10-de plaats) |
Zomer 2007 | Derde Divisie | 75 % (4-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Tweede Divisie | 72 % (5-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 54 % (15-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen